國際駭客發動網路戰

今日各大主流媒體播放了一則聳動的新聞 「一至四日 入侵比例佔全球七成 攻擊台灣 國際駭客發動網路戰」,報導中說到

此次受攻擊的網站遍佈全世界,共約有三百多個網站遭受攻擊,台灣部分則近二百個網站,接近七成,顯然台灣已經成為亞洲地區,甚至於是全世界主要的被攻擊國家,其中九五%的電腦設備是以Linux系統為主。

電子媒體甚至提到

隨著開放原始碼,企業基於預算的考量,免費的 Linux 逐漸成為市場的主流。但是 Linux 的維護與防毒能力大多是靠有志之士自動自發的維護,品質難以與微軟視窗作業系統匹敵,也自然成為駭客攻擊的對象。依調查局掌握情資,去年以前 Linux 遭受 攻擊的比率還低於兩成,現在因為使用逐漸普及,導致攻擊的頻率逐漸升高,目前已接近四成。

乍聽之下,還以為是親微軟的資安公司放出的 FUD。仔細閱讀,發現是善於操控媒體的法務部調查局電腦犯罪偵辦科調查員錢世傑先生所提供的消息。

這則以調查局名字所發出來的新聞提到,從四月一日到四月四日,一個名為 un-root 的組織攻下了三百多個網站,其中七成是臺灣的網站。un-root 是巴西的劊客組織,使用葡萄牙文,除了偶爾會有反伊拉克戰爭的政治訴求外,其他大部分的時間都混在 irc.gigachat.net 的 #un-root 上到處入侵網站打發時間,而這幾天的入侵,大概都是由 Shaman286, roTTen, Zakix 幾個人所幹。這群人從 2004 年開始註冊了 Zone-h 的帳號,並忠實的在 Zone-H 上登錄那些剛拿下的網站

這則新聞的數據便是出自 Zone-H,這個網站自稱是網路溫度計,可以觀測全球網路資安事情的事件。Zone-H 在資安專家眼中的定位相當有趣,有人認為 Zone-H 的存在鼓舞駭客組織的競爭性侵入行為,但相反地,更多資安人士在簡報或推銷產品時或政府機構宣揚政績或要求預算的時候引用 Zone-H 的數據,藉以威脅客戶購買新的資安產品或顧問服務。有時候,我們根本就認為資安市場是合法恐嚇取財的產業。

但是無論如何,高達兩百多台的機器未免太誇張,我們來檢視一下這幾天 (2006/04/01 到 2006/04/04) 的數據吧。

2006/04/04 M burcogroup.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M meeusnv.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M pretext.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M tarch.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M leslucioles.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M kinderenvanrio.org Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M leslucioles.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M lineart.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M hotcollections.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M hvmconsulting.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M industrie-info.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M jaspers.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M jic.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M juweelontwerp.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M kasteelwithof.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M geka-plant.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M groepblijweert.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M happy-star.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M mywish.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M mymeal.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M montois.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M mipim.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M ludwigvandenabeele.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M polygon3d.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M optima-nv.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M fineartservice.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M …t-development-club.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M eumatching.net Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M eyecenter.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M digitalprinting.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M cyclingwomanoftheyear.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M cafetheatre.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M cadre-exclusif.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M buildingsdata.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M buildingmanagement.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M bryon.biz Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M shochikubai.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M roodenhoed.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M robbell.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M sakura-restaurant.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M scanbox.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M …ckaert-houttechniek.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M pretext.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M riversidegarden-gent.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M standbeeld.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M brusselsoffices.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M bobdelbecque.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M R artmann.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M bontinck.biz Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M benettisaildivision.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M boutique-edition.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M bryon.biz Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M buelensrealestate.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M artmann.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M architectuur.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M archimundo.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M anderz.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M allthatjazz.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M acvr.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M accenta.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M storminacup.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M tafel19.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M tarch.be Linux view | mirror
2006/04/04 M toileblanche.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M yeni.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M turnclubkalken.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M topsleep.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M vanram.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 agx.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M noabc.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M bcmd.northstrat.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M travel.alexeiwhite.com Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M wearline.in Win 2000 view | mirror
2006/04/04 mygirls.com.hk Linux view | mirror
2006/04/04 M thepubagency.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M fuerte.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M oke-koffie.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M designfactory.be Win 2003 view | mirror
2006/04/04 M izoo.be Win 2000 view | mirror
2006/04/04 M banaan.tv Win 2000 view | mirror
2006/04/04 M gerberhom.be Win 2000 view | mirror
2006/04/04 M california.be Win 2000 view | mirror
2006/04/04 M rallysport.ws Win 2000 view | mirror
2006/04/04 M autokon.com.tw Win 2000 view | mirror
2006/04/03 teammagic.com.tw FreeBSD view | mirror
2006/04/03 goodnews.org.hk Linux view | mirror
2006/04/03 cat-g.com Linux view | mirror
2006/04/03 M sierschouwen-lefebvre.be Win 2000 view | mirror
2006/04/03 M mauws.be Win 2000 view | mirror
2006/04/03 M whatsup.be Win 2000 view | mirror
2006/04/03 M …ational-electronics.be Win 2000 view | mirror
2006/04/02 M msb.rfes.tpc.edu.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M karimai.com Win 2000 view | mirror
2006/04/02 ratsinfo.eppstein.de Win 2003 view | mirror
2006/04/02 my429.com Linux view | mirror
2006/04/02 komatsu.com.sg Win 2000 view | mirror
2006/04/02 M ghmhotels.com Win 2000 view | mirror
2006/04/02 landandzea.com Win 2003 view | mirror
2006/04/02 sjostaden.sochl.net Win 2000 view | mirror
2006/04/02 M nationalgolf.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M toyoseki.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M maya.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M wowo.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M …zyumu.pamukkale.edu.tr Win 2000 view | mirror
2006/04/02 M moonrivermotel.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M vemax.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M icetea.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M chyiyuh.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M tctnano.com Linux view | mirror
2006/04/02 M food168.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M shinryo.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M londapolo.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M jainbook.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M jawfa.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M huanshin.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M hofmann.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M etct.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M emprise.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M crystal-kingdom.com Linux view | mirror
2006/04/02 M alo.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M wws.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M xn--fltenfuchs-fcb.de Linux view | mirror
2006/04/02 M nature.vok.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M ctoc.hom.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M wipe-water.hom.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M dress.hom.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M e4.this.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M bumrungrad.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M tanyi.a-mita.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M tien-tai.a-mita.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M tour.this.com.tw Linux view | mirror
2006/04/02 M bodani.hom.com.tw Linux